Tableau du repêchage mondial 2025
TOUR 1
| Choix | Équipe | Nom | Position | Université/École | Pays/Région |
| 1 | Stampeders de Calgary | Fraser Masin | B | Mississippi | Australie |
| 2 | Blue Bombers de Winnipeg | Kemari Munier-Bailey | LD | Weber State | Grande-Bretagne |
| 3 | Elks d’Edmonton | Richard Jibunor | SEC | Troy | Nigeria |
| 4 | Lions de la C.-B. | Ross Bolger | B | Idaho State | Irlande |
| 5 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Callum Eddings | B | Stephen F. Austin | Australie |
| 6 | Roughriders de la Saskatchewan | Sylvain Yondjouen | LD | Georgia Tech | Belgique |
| 7 | Alouettes de Montréal | Joshua Sloan | B | Memphis | Australie |
| 8 | Tiger-Cats de Hamilton | Josh Green | B | Oregon State | Australia |
| 9 | Argonauts de Toronto | Valentin Senn | LO | Connecticut | Autriche |
TOUR 2
| Choix | Équipe | Nom | Position | Université/Équipe | Pays |
| 1 | Stampeders de Calgary | Mark Vassett | B | Colorado | Australie |
| 2 | Tiger-Cats de Hamilton | Maximilian Mang | AR | Syracuse | Allemagne |
| 3 | Elks d’Edmonton | Alex Raich | SEC | Kansas | Suisse |
| 4 | Lions de la C.-B. | Mark McNamee | B | – | Irlande |
| 5 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | James Burnip | B | Alabama | Australie |
| 6 | Roughriders de la Saskatchewan | Jesse Mirco | B | Vanderbilt | Australie |
| 7 | Alouettes de Montréal | Joshua Hutley | B | Concord | Australie |
| 8 | Blue Bombers de Winnipeg | James Evans | B | Indiana | Nouvelle-Zélande |
| 9 | Argonauts de Toronto | Soane Toia | LD | San Jose State | Tonga |
