Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 98 | 81 | 1-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 |
2 | WINNIPEG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61 | 34 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 |
3 | CALGARY | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 79 | 65 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
4 | BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 65 | 75 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 |
5 | EDMONTON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 69 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire