Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 14 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
2 | CALGARY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 26 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
3 | SASKATCHEWAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 26 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
4 | WINNIPEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
5 | EDMONTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire