Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 311 | 245 | 5-1-0 | 4-1-0 | 4-2-0 |
2 | CALGARY | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 301 | 214 | 5-2-0 | 3-1-0 | 6-0-0 |
3 | WINNIPEG | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 303 | 299 | 4-1-0 | 2-4-0 | 3-4-0 |
4 | BC | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 307 | 324 | 2-3-0 | 3-3-0 | 2-4-0 |
5 | EDMONTON | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 248 | 309 | 2-3-0 | 2-4-0 | 0-5-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire
Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 311 | 245 | 5-1-0 | 4-1-0 | 4-2-0 |
2 | CALGARY | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 301 | 214 | 5-2-0 | 3-1-0 | 6-0-0 |
3 | WINNIPEG | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 303 | 299 | 4-1-0 | 2-4-0 | 3-4-0 |
4 | BC | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 307 | 324 | 2-3-0 | 3-3-0 | 2-4-0 |
5 | EDMONTON | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 248 | 309 | 2-3-0 | 2-4-0 | 0-5-0 |
Division Est
Croisement
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune équipe n’est qualifiée par croisement éliminatoire. |
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire