Menu

Division Ouest

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 SASKATCHEWAN y 17 12 5 0 24 451 382 6-2-0 6-3-0 5-4-0
2 CALGARY 17 10 7 0 20 468 406 6-3-0 4-4-0 6-3-0
3 BC 17 10 7 0 20 532 478 6-3-0 4-4-0 5-4-0
4 WINNIPEG c 17 9 8 0 18 440 414 6-2-0 3-6-0 4-6-0
5 EDMONTON 17 7 10 0 14 412 470 5-3-0 2-7-0 3-6-0

Division Est

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 HAMILTON 17 10 7 0 20 490 481 4-4-0 6-3-0 6-1-0
2 MONTREAL x 17 10 7 0 20 435 411 4-5-0 6-2-0 6-2-0
3 TORONTO 18 5 13 0 10 497 583 3-6-0 2-7-0 2-6-0
4 OTTAWA 17 4 13 0 8 402 502 2-7-0 2-6-0 1-6-0

y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire


Division Ouest

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 SASKATCHEWAN y 17 12 5 0 24 451 382 6-2-0 6-3-0 5-4-0
2 CALGARY 17 10 7 0 20 468 406 6-3-0 4-4-0 6-3-0
3 BC 17 10 7 0 20 532 478 6-3-0 4-4-0 5-4-0
5 EDMONTON 17 7 10 0 14 412 470 5-3-0 2-7-0 3-6-0

Division Est

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 HAMILTON 17 10 7 0 20 490 481 4-4-0 6-3-0 6-1-0
2 MONTREAL x 17 10 7 0 20 435 411 4-5-0 6-2-0 6-2-0
3 TORONTO 18 5 13 0 10 497 583 3-6-0 2-7-0 2-6-0
4 OTTAWA 17 4 13 0 8 402 502 2-7-0 2-6-0 1-6-0

Croisement

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
4 WINNIPEG c 17 9 8 0 18 440 414 6-2-0 3-6-0 4-6-0

y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire