Deprecated: File tribe-events/list.php is deprecated since version 5.13.0 with no alternative available. On version 6.0.0 this file will be removed. Please refer to https://evnt.is/v1-removal for template customization assistance. in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5613 Deprecated: File tribe-events/month/ is deprecated since version 5.13.0 with no alternative available. On version 6.0.0 this file will be removed. Please refer to https://evnt.is/v1-removal for template customization assistance. in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5613 Deprecated: File tribe-events/month.php is deprecated since version 5.13.0 with no alternative available. On version 6.0.0 this file will be removed. Please refer to https://evnt.is/v1-removal for template customization assistance. in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5613 Recrue par excellence : Quelque 128 joueurs admissibles en 2022 - LCF.ca
Menu
18 octobre 2022

Recrue par excellence : Quelque 128 joueurs admissibles en 2022

La Presse Canadienne

TORONTO – Aujourd’hui, la Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé la liste des 127 joueurs admissibles au titre de recrue par excellence en 2022. Le gagnant de ce prix sera récompensé le 17 novembre prochain lors du gala de la LCF – l’un des principaux événements du festival de la Coupe Grey 2022 en Saskatchewan qui animé à nouveau cette année par Kate Beirness de TSN.

Le gagnant du titre de recrue par excellence est choisi par les membres votants de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et par les entraîneurs-chefs de la LCF. Pour être admissible, un joueur doit répondre aux critères suivants :

  • Il a été ajouté à la formation active de 45 joueurs d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière de la campagne 2022;
  • Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente;
  • Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la National Football League (NFL) lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente.

Parmi les gagnants du titre de recrue par excellence au cours des dernières années, on retrouve :

  • 2021 : Jordan Williams (C.-B.)
  • 2019 : Nate Holley (CGY)
  • 2018 : Lewis Ward (OTT)
  • 2017 : James Wilder Jr. (TOR)
  • 2016 : DaVaris Daniels (CGY)
  • 2015 : Derel Walker (EDM)
  • 2014 : Dexter McCoil (EDM)
  • 2013 : Brett Jones (CGY)
  • 2012 : Chris Matthews (WPG)
  • 2011 : Chris Williams (HAM)

Les joueurs suivants répondent aux critères énoncés ci-dessus pour le scrutin de cette année :

LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

  • Bruce Anderson | DO | North Dakota St
  • Joshua Archibald | LD | McGill
  • Nathan Cherry | LD | Saskatchewan
  • Omar Fortt | SEC | Connecticut
  • Miles Fox | LD | Wake Forest
  • Adrian Greene | DD | Saint Mary’s
  • Tyler Packer | LO | Calgary
  • Riley Pickett | LD | Saskatchewan
  • Emmanuel Rugamba | DD | Miami (Ohio)
  • Slone Teuhema | LD | Southeastern Louisiana
  • Noah Zerr | LO | Saskatchewan

ELKS D’EDMONTON

  • Peter Adjey | SLR | Queen’s
  • Michael Beaudry | QA | Idaho
  • Kevin Brown | DO | Incarnate Word
  • Jeremie Dominique | DD | Charleston
  • Vincent Forbes-Mombleau | RÉ | Laval
  • Tre Ford | QA | Waterloo
  • Andrew Garnett | LO | Towson
  • Lucky Jackson | RÉ | Western Kentucky
  • Raphael Leonard | RÉ | Southern Illinois
  • Kai Locksley | QA/RÉ | Texas El Paso
  • Keisean Lucier-South | LD | UCLA
  • Enock Makonzo | SEC | Coastal Carolina
  • Mark McLaurin | DD | Mississippi State
  • Ryan Meskell | B | Hawaii
  • Dillon Mitchell | RÉ | Oregon
  • J-Min Pelley | LD | Calgary
  • Jacob Plamondon | LD | Calgary
  • Christian Saulsberry | DO | West Alabama

STAMPEDERS DE CALGARY

  • Diego Alatorre Montoya | LO | UBC
  • A.J. Allen | LD | Guelph
  • Logan Bandy | LO | Calgary
  • Tommy Bringi | SEC | Wilfrid Laurier
  • Demarcus Christmas | LD | Florida St
  • Jayden Dalke | SEC | Alberta
  • Samuel Emilus | RÉ | Louisiana Tech
  • Amari Henderson | DD | Wake Forest
  • Frankie Hickson | DO | Liberty
  • David Kenney | LD | Illinois State
  • Bruno Labelle | RÉ | Cincinnati
  • Nelson Lokombo | DD | Saskatchewan
  • Kosi Onyeka | DD | Guelph
  • Justin Rice | SEC | Utah State
  • Kooper Richardson | LO | Sacramento State

ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN

  • A.J. Allen | LD | Guelph
  • Logan Bandy | LO | Calgary
  • Tommy Bringi | SEC | Wilfrid Laurier
  • Demarcus Christmas | LD | Florida St
  • Jayden Dalke | SEC | Alberta
  • Samuel Emilus | RÉ | Louisiana Tech
  • Amari Henderson | DD | Wake Forest
  • Frankie Hickson | DO | Liberty
  • David Kenney | LD | Illinois State
  • Bruno Labelle | RÉ | Cincinnati
  • Nelson Lokombo | DD | Saskatchewan
  • Justin Rice | SEC | Utah State
  • Kooper Richardson | LO | Sacramento State

BLUE BOMBERS DE WINNIPEG

  • Konner Burtenshaw | FB | Queen’s
  • Brian Cole | SEC | Mississippi State
  • DeJuan Cooper | SEC | South Dakota
  • Liam Dobson | LO | Maine
  • Tyrell Ford | DD | Waterloo
  • Evan Holm | DD | North Dakota
  • Souleymane Karamoko | DD | Laval
  • Cedrick Lavigne | DD | Carleton
  • Tomoya Machino | OL | Kyoto University
  • Greg McCrae | DO | Central Florida
  • Jamal Parker | DD | Kent State
  • Patrice Rene | DD | Rutgers
  • Donald Rutledge | SEC | Georgia Southern
  • Dalton Schoen | RÉ | Kansas State

TIGER-CATS DE HAMILTON

  • Jared Beeksma | SEC | Guelph
  • Ronheen Bingham | LD | Arkansas State
  • Tre Crawford | LD | Alabama Birmingham
  • Mo Diallo | LD | Central Michigan
  • Anthony Federico | LD | Queen’s
  • Anthony Johnson | RÉ | Buffalo
  • Vosean Joseph | SEC | Florida
  • Jalen Morton | QA | Prairie View A&M
  • Jamie Newman | QA | Wake Forest
  • Tyrone Riley | LO | North Carolina State
  • Seth Small | B | Texas A&M
  • Kiondre Smith | RÉ | Guelph
  • Cedric Wilcots | LD | New Mexico State
  • Lawrence Woods | DD | Truman State

ARGONAUTS DE TORONTO

  • Daniel Adeboboye | DO | Bryant
  • Kofi Appiah | LO | Villanova
  • Brandon Barlow | LD | Boston College
  • Damonte Coxie | RÉ | Memphis
  • Ali Fayad | LD | Western Mich.
  • John Haggerty | P | Western Kentucky
  • Jeremiah Haydel | RÉ | Texas St
  • Caleb Holden | DD | Merrimack
  • Ben Holmes | QA | Tarleton St
  • Jonathon Jones | SEC | Toledo
  • Chad Kelly | QA | Ole Miss
  • Deionte Knight | LD | Western
  • Gregor Mackellor | LO | St FX
  • Tavarus McFadden | DD | Florida St
  • Braydon Noll | LO | Laurier
  • Simeon Okonta-Wariso | LD | England
  • Enoch Penney-Laryea | SEC | McMaster
  • Eric Sutton | DD | Texas St

ROUGE ET NOIR D’OTTAWA

  • Tyrie Adams | QA | Western Carolina
  • Alonzo Addae | DD | West Virginia
  • Hakeem Bailey | DC | West Virginia
  • Keaton Bruggeling | RÉ | Carleton
  • Bryce Carter | LD | James Madison
  • Douglas Coleman | DD | Texas Tech
  • Cyrille Hogan-Saindon | LO | Laval
  • Edris Jean-Alphonse | DD | Laval
  • Will Kiely | LD | William & Mary
  • Anthony Mahoungou | RÉ | Purdue
  • Patrick Nelson | SEC | SMU
  • Uzoma Osuji | LO | Boise State
  • Zack Pelehos | LO | Ottawa
  • Deshawn Stevens | LD | West Virginia
  • Devonte Williams | DO | Southeastern Louisiana

ALOUETTES DE MONTRÉAL

  • Davis Alexander | QA | Portland State
  • Brock Gowanlock | LD | Manitoba
  • Mustafa Johnson | LD | Colorado
  • Pier-Olivier Lestage | LO | Montréal
  • Zach Lindley | SEC | Western
  • Tyson Philpot | RÉ | Calgary
  • Tyrell Richards | SEC | Syracuse